| 2 cuotas de $85.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.600,00 |
| 3 cuotas de $57.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.600,00 |
| 6 cuotas de $28.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.600,00 |
| 1 cuota de $171.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.600,00 |
| 3 cuotas de $57.200,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.600,00 |
| 6 cuotas de $28.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.600,00 |
| 2 cuotas de $85.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $171.600,00 |
| 9 cuotas de $27.354,95 | Total $246.194,52 | |
| 12 cuotas de $22.220,77 | Total $266.649,24 |
| 9 cuotas de $31.589,65 | Total $284.306,88 | |
| 12 cuotas de $26.403,52 | Total $316.842,24 |
Pantalla de 2.5 pulgadas de alto contraste con brillo automático para una visión clara en cualquier condición climática.
Perfil ultradelgado de 14.5 mm y un peso liviano de solo 67 gramos.
Protección e impermeabilidad IPX7 resistente a la lluvia y el barro.
Navegación por mapas con indicaciones curva a curva y función de retorno al punto de inicio.
Sistema de posicionamiento global GNSS multiconstelación de alta precisión (GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS).
Batería recargable con hasta 30 horas de autonomía continua para trayectos largos.
Puerto de carga moderno USB Tipo C.
Conexión inalámbrica dual vía Bluetooth y ANT+.
Compatible con sensores de velocidad, cadencia, frecuencia cardíaca, potenciómetros y rodillos inteligentes (Smart Trainers).
Sincronización automática de rutas y datos con la App de iGPSPORT, Strava, Komoot y TrainingPeaks.
Visualización de más de 140 datos de entrenamiento configurables en múltiples pantallas.
Notificaciones inteligentes integradas para llamadas y mensajes en tiempo real.
Con el Ciclocomputador GPS iGPSPORT BSC200S, llevá tu entrenamiento y tus rutas al siguiente nivel con navegación precisa y métricas avanzadas en cada pedalada.
¡Compralo ahora y explorá nuevos recorridos con total confianza!